|
WisdomPeaceLightforce.com
|
|||
| Last Proof: May 12, 2017 May 20, 5017 U Edition: 2004 5004+1.5x1010 Universal |
|||
|
PERSIAN DICTIONARY FOR ENGLISH-SPEAKING STUDENTS Persian-English; English-Persian by Chérie Phillips,
NovaStoic Priest Copyright © 2004
by Cherie Phillips.
|
|||
|
PERSIAN - ENGLISH |
|||
|
COUNTRIES and CITIES |
|||
| PERSIAN | ALTERNATIVE | PERSIAN SCRIPT | ENGLISH |
| ābādān | Abadan | ||
| afqānestān | Afghanistan | ||
| ālbāni | Albania | ||
| aljazāyer | aljazire | Algeria | |
| ālmān | Germany | ||
| ālmān-e qarbi | West Germany | ||
| ālmān-e sharqi | East Germany | ||
| ammān | Amman | ||
| amrikā | emrikā | America; United States | |
| andonezi | Indonesia | ||
| ānkārā | Ankara | ||
| arabestān | Arabia | ||
| arabestān-e saudi | Saudi Arabia | ||
| armanestān | Armenia | ||
| ārzhāntin | Argentina | ||
| asia | Asia | ||
| āzarbāyjān | Azerbaijan | ||
| bākhtarān | kermānshāh | Bakhtaran <used to be Kermanshah> | |
| bandar abbās | Bandar Abbas | ||
| belārus | Belarus | ||
| belzhik | Belgium | ||
| beritāniā-ye kabir | Great Britain | ||
| berlen | Berlin | ||
| berzil | berezil | Brazil | |
| beyrut | birut | Beirut | |
| birme | Burma | ||
| bolqārestān | Bulgaria | ||
| cekoslovāki | Czechoslovakia | ||
| chin | China | ||
| dānmārk | Denmark | ||
| englestān | inglestān; ingilis | England | |
| erāq | arāq | Iraq | |
| eskotland | Scotland | ||
| espānyā | espāniā | Spain | |
| esrāil | Israel | ||
| esrāil | Israel | ||
| estānbol | estambol; eslambol | Istanbul <"n" pronounced or written as "m"> | |
| estoni | Estonia | ||
| etiopi | Ethiopia | ||
| ettehād-e-showravi | ettehād-e-shoravi | Soviet Union | |
| eyālāt-e-mottahede | United States | ||
| fanlānd | Finland | ||
| farānse | France | ||
| felestin | Palestine | ||
| filipin | Philippines | ||
| gorjestān | Georgia | ||
| hendustān | hend | India | |
| holand | Holland | ||
| inglis | english; englestān; engelish; engelestān | England | |
| irān | Iran | ||
| irland | Ireland | ||
| itāliā | Italy | ||
| kāliforniā | California | ||
| kāliforniāi | Californian | ||
| kāmboj | Cambodia | ||
| kānādā | Canada | ||
| kāzākhestān | Kazakhstan | ||
| korāti | Croatia | ||
| kordestān | Kurdestan | ||
| kore | Korea | ||
| koveyt | Kuwait | ||
| lahestān | lehestān | Poland | |
| landan | London | ||
| letoni | lātvi | Latvia | |
| libi | Libya | ||
| litvāni | Lithuania | ||
| liverpul | Liverpool | ||
| lobnān | Lebanon | ||
| majārestān | Hungary | ||
| maqdunie | Macedonia | ||
| marākesh | Morocco | ||
| māzandarān | Mazandaran | ||
| megzik | Mexico | ||
| mesr | Egypt | ||
| moqolestān | Mongolia | ||
| mosko | mosku | Moscow | |
| munikh | Munich | ||
| nijerie | Nigeria | ||
| norvezh | Norway | ||
| okrāin | ukrāin | Ukraine | |
| orāndā | Uganda | ||
| ordon | Jordan | ||
| ordu | Urdu | ||
| orupā | Europe | ||
| ostrāliā | Australia | ||
| otrish | ostrish | Austria | |
| ozbak | Uzbek | ||
| ozbakestān | Uzbekistan | ||
| pākestān | Pakistan | ||
| pāris | Paris | ||
| portoqāl | porteqāl | Portugal | |
| qerqizestān | Kirghizstan | ||
| rom | Rome | ||
| runāni | Romania | ||
| rusiye | rusie | Russia | |
| serbi | serbestān | Serbia | |
| shili | Chile | ||
| showravi | shoravi | Soviet Union | |
| showravi-e sābeq | Soviet Union, the former | ||
| sudān | Sudan | ||
| sued | Sweden | ||
| suis | Switzerland | ||
| suriye | surie | Syria | |
| tājikestān | Tajikistan | ||
| tāyland | Thailand | ||
| torkamanestān | torkmanestān | Turkmenistan; Turkmenia | |
| torkiye | torkie | Turkey | |
| toronto | Toronto; Canada | ||
| tunes | Tunisia | ||
| venezoelā | venzoelā | Venezuela | |
| vietnām | Vietnam | ||
| yaman | Yemen | ||
| yazd | Yazd | ||
| yonān | yunān | Greece | |
| yugoslāvi | Yugoslavia | ||
| zhāpon | zhāponz | Japan | |
| ziland-e now | ziland-e no; nyuziland | New Zealand | |
|
May the *
* * * *
* * * *
* * * *
* * *
|
||